F-SCAN MOBILE NT DUO + FORMATION + 1 MOIS FSI V2
4785.00 €
Disponible sur commande
M'informer quand le produit sera de retour en stock
Description
F-SCAN MOBILE NT DUO
+ FORMATION
+ 1 mois d’accès offert à notre outil FSI V2
EXCLU : Au moment de votre formation en visioconférence, Biores vous activera l’accès illimité pendant un mois (gratuit) à son outil FSI V2
Vous trouverez dans votre colis :
- FSCAN® MOBILE NT DUO
- Chargeur mural USB FTB224
- Câble USB FTB223
- Électrodes en acier inoxydable FTB202A
- Câble d’application FTB308
- Câble d’application FTB033 pour le mode DUO
- Deux ensembles d’électrodes à coussinet de gel (coussinets collants) FTB041
- Capteur de doigt FTB303
- Manuel d’instructions FSLIT102
- Valise de transport FTB336
Le F SCAN® MOBILE NT DUO est basé sur le FSCAN® MOBILE NT. L’appareil dispose d’un générateur de signal supplémentaire qui peut être utilisé pour exécuter des applications FSM (Frequency Specific Microcurrents).
Tous les réglages peuvent être modifiés, et les fonctions pilotées, en touchant les symboles correspondants sur l’écran tactile couleur.
Le fonctionnement est facile à apprendre et à la portée du plus grand nombre.
Points forts du produit
- Réaction rapide aux commandes saisies sur l’écran tactile
- Fonction d’analyse DIRP avec affichage graphique des résultats
- Port de SORTIE multi signaux pour signaux sinusoïdaux et carrés et onde intelligente
- Sortie DUO pour les applications à double port (par exemple FSM)
- Fonctionnalité pour attribuer des amplitudes aux signaux d’onde carrée en fonction de la valeur de fréquence
- Fonction pour stocker 100 ensembles de données de jusqu’à 50 valeurs de fréquence, avec leurs paramètres, plus un ensemble connexe de résultats DIRP avec chaque ensemble de données – le cas échéant
- Fonction supplémentaire pour stocker 100 ensembles de données de jusqu’à 25 paires de fréquences en mode DUO
- Icône dédiée aux applications DUO à double port
- Courant de sortie plus important pour les deux ports
- PROTECT : utilisez cette fonction pour éviter la modification ou la suppression accidentelle de programmes
- Sur la ChipCard PLUS, 100 programmes DUO peuvent être sauvegardés et appelés depuis une mémoire dédiée, permettant un grand nombre de programmes et de protocoles
- La ChipCard PLUS permet le chargement de programmes/protocoles individuels sans avoir à charger le mémoire entière
- Fonctionnalités sélectionnable individuellement : WOBBLE, SWEEP, AMPLITUDE
- Plage de fonctionnement pour signaux sinusoïdaux 0,01 Hz à 3 MHz (3’000’000 Hz)
- Plage de fonctionnement pour les signaux d’onde carrée 0,01 Hz à 100 kHz (100’000 Hz)
- Plage de fonctionnement pour les signaux sinusoïdaux sur port DUO 0,01 Hz à 100 kHz (100’000 Hz)
- Un temps d’exécution individuel peut être attribué à chaque valeur de fréquence
- Fonction de bibliothèque individuelle avec jusqu’à 460 entrées
Caractéristiques supplémentaires
- Sortie multi signaux : tous les signaux sont émis sur la même sortie en fonction de la fréquence, l’appareil bascule automatiquement entre la forme d’onde sinusoïdale et carrée. En dessous 65’000Hz : onde carrée, et au dessus, onde sinusoïdale. Cependant, l’utilisateur peut également affecter manuellement l’une des formes d’onde disponibles à chaque fréquence.
- La forme de signal SMART combine l’onde principale avec une haute fréquence pour augmenter l’efficacité.
- L’utilisation de la ChipCard/ ChipCard PLUS standard permet l’échange confortable d’applications entre les appareils FSCAN®
Écran tactile et confortable VGA 480 x 272 pixels.
Les réglages d’usine prédéfinis garantissent que l’appareil peut être rapidement prêt à l’emploi.
Toutes les informations peuvent être modifiées sans préavis.
Lien de téléchargement du programme F-SCANT3 et autres documents.
Fréquences des virus et bactéries selon le Dr Csaba Vertesi
Cette liste de fréquences de virus et de bactéries selon le Dr Csaba Vertesi est ordonnée par fréquences allant de 287 kHz à 581 kHz.
Si ces fréquences sont analysées, avec le F-Scan Mobile, F-Scan 3 ou 4, il est recommandé de commencer la mesure à 80 kHz.
La raison en est que ces appareils ont besoin d’un certain temps pour l’étalonnage et faussent donc en partie les résultats de mesure dans la plage de mesure inférieure.
De plus, il faut s’assurer qu’avec le F-Scan, la valeur CV est également comprise entre 10 et 20, en dessous et/ou au-dessus, le résultat de la mesure est également faussé.
Une fois la mesure spectrale effectuée, nous recommandons d’ignorer les valeurs inférieures à la valeur 12 dans l’analyse, et en cas de grand nombre de résultats, la recommandation supplémentaire est de traiter d’abord les 10 résultats thérapeutiques les plus élevés.
| kHz | Virus / Bactéries |
| 287-290 | Virus Coxsackie |
| 290-294 | Virus de l’herpès simple |
| 293 | Virus de la hepatitis B |
| 294-303 | Cellules T humaines du groupe 4 |
| 298 | Cellules T humaines du groupe 5 |
| 298-305 | Champignons Histoplasma capsulatum |
| 299 | Cellules T humaines du groupe 3 |
| 307-308 | Mycoplasme génital |
| 307-308 | Virus Coxsackie B4 |
| 308 | Champignons Histoplasma capsulatum |
| 308-322 | Souches de virus de la grippe A et B |
| 310 | Lupus |
| 311 | Virus des lymphocytes T humains groupe I |
| 312 | Cellules T humaines du groupe 3 |
| 312 | Sclérose latérale amyotrophique SLA |
| 313-322 | Bactéries bénignes de streptocoque |
| 314 | Lymphocytes T humains 2e groupe |
| 314-319 | Groupe des papillomavirus humains |
| 315 | Lymphocytes T humains 5ème groupe |
| 315-319 | Histoplasme |
| 317-319 | virus écho |
| 317-320 | Chlamydia trachomatis |
| 318 | Bactérie Shigella sonnei |
| 318 | Lupus |
| 320-326 | La bactérie Proteus mirabilis |
| 321 | Virus à cellules T humaines du groupe 2 |
| 321-324 | Mycoplasme pneumoniae |
| 323-327 | Escherichia coli |
| 324 | Virus des lymphocytes T humains groupe 3 |
| 324 | Lupus |
| 324-325 | Nanobactéries |
| 324-327 | Bactéries fragilis |
| 325-327 | Clostridium difficile |
| 327-329 | Bactérie Proteus vulgaris |
| 328 | Virus de la hepatitis A |
| 329 | Sclérose latérale amyotrophique. |
| 329-331 | Bactérie Salmonella enteritidis |
| 330 | Virus des lymphocytes T humains – TYPE I |
| 331-335 | Pseudomonas aeruginosa |
| 336 | Virus de la hepatitis C |
| 336-337 | Bactérie Haemophilus influenzae |
| 337-338 | allergie au soleil |
| 337-344 | Mycoplasme pneumoniae |
| 339 | Cellules T humaines virales – TYPE 5 |
| 339-341 | Lupus |
| 339-342 | Leptospirose |
| 340-341 | Virus des lymphocytes T humains – TYPE 3 |
| 340-356 | Virus de la hepatitis A |
| 341 | Virus de la hepatitis B |
| 342-350 | Micoplasme génital |
| 343-347 | Virus del papiloma humano l Skupina |
| 344-345 | Virus de l’herpès simple 1 |
| 345-352 | Bactérie Proteus mirabilis |
| 346-350 | Mycoplasme pneumoniae |
| 348 | Corynebacterium acnes |
| 351-369 | Diplococcus pneumoniae |
| 352-358 | La bacteria Campylobacter pylori |
| 352-363 | Herpès simplex 2 |
| 353 | Dégénérescence de la sclérose latérale amyotrophique |
| 353-356 | Bactérie Nocardia asteroides |
| 354 | Virus des lymphocytes T humains 5e groupe |
| 354 | Adénofibrome mammaire |
| 354 | Virus de la hepatitis A |
| 354 | Cystopyélonéphrite |
| 355-357 | Escherichia coli |
| 355-362 | Helicobacter pylori |
| 356 | Corynebacterium acnes. |
| 359 | 6e famille du virus des lymphocytes T humains |
| 359-360 | Lupus |
| 360-366 | Virus Coxsackie B-1 |
| 360-376 | Streptococcus pyogènes |
| 361 | Virus de l’hépatite A |
| 361-365 | Diabète sucré Virus Coxsackie B-4 |
| 365 | lymphocytes T humains virus skupina 3 |
| 363-370 | Bactérie Nocardia asteroides |
| 365-366 | Virus VIH |
| 365-370 | La bacteria Campylobacter fetus |
| 365-370 | Bactérie Salmonella paratyphi |
| 366-370 | Bactérie Streptococcus pneumoniae |
| 369-371 | Babesia |
| 369-385 | streptocoque alpha |
| 370-374 | Groupe de virus Lymphocytos T humanos I |
| 370-374 | Glaucome |
| 371 | Virus à cellules T humaines du groupe 2 |
| 371-387 | Adénovirus |
| 372 | Virus de l’herpès simple 1 |
| 372 | Corynebacterium acnes. |
| 372-373 | la maladie de Crohn |
| 372-389 | Virus d’Epstein-Barr |
| 372-389 | Oreillons |
| 373-388 | Bartonelle henselae |
| 374 | Virus des lymphocytes T humains groupe 6 |
| 374 | Champignons Histoplasma capsulatum |
| 374-375 | Bactérie Enterobacter aerogenes |
| 375-381 | Nanobactéries |
| 375-388 | Trichomonas tenax (protozoaires) |
| 376-381 | Staphylococcus aureus |
| 377-384 | Borrelia burgdorferi |
| 377-379 | Helicobacter pylori |
| 378-383 | Virus respiratoire syncytial |
| 378-385 | Trichomonas vaginalis |
| 378-386 | Sclérose Latérale Amylotrophique (SLA) |
| 379-384 | Eikenella corrode |
| 380-387 | Streptocoque bêta |
| 380-387 | Aspergillus |
| 381-387 | Entamoeba histolytica |
| 382 | Virus des lymphocytes T humains groupe 6 |
| 383-389 | Corynebacterium acnes |
| 383 | Nocardiose |
| 383-394 | Arthrose |
| 384 | Virus de la hepatitis B |
| 384-388 | Ureaplasma urealyticum |
| 384-390 | Candida albicans |
| 389 | Lupus |
| 390-391 | Dysenterie de Shigella |
| 390-392 | Trichophyton tonsurans |
| 392 | Virus de la hepatitis B |
| 392-393 | Escherichia coli |
| 393 | Glaucome |
| 393-394 | Adénovirus |
| 394 | ostéite |
| 394-395 | Bactérie Shigella flexneri |
| 394-398 | Lupus |
| 394-398 | Perfranges de Clostridium |
| 395-396 | Toxoplasme |
| 395-396 | virus du rhume |
| 395-398 | Actinomicose |
| 396-397 | Clostridium difficile |
| 396-399 | Corynebacterium acnes |
| 397 | inflammation des gencives |
| 397 | Virus des lymphocytes T humains groupe 3 |
| 398 | Virus de la hepatitis B |
| 398-405 | Klebsiella pneumoniae |
| 402 | Virus de l’herpès simple 1 |
| 402 | Corynebacterium acnes |
| 402-410 | Papillomavirus humain groupe 2 |
| 402-410 | Maladie de Hashimoto – thyroïdite |
| 403 | Glaucome |
| 404 | Sclérose latérale amyotrophique (SLA) |
| 404-407 | Papillomavirus humain plantaire |
| 404-410 | Ascaris |
| 405-406 | Babesia |
| 405-410 | Pneumocystis carinii. |
| 407-409 | Virus Coxsackie A 1, 2, 5, 8, 9,16 B 1-5 |
| 407-411 | Lupus |
| 408-410 | Cytomégalovirus |
| 408-411 | Glaucome |
| 408-416 | Bactérie Proteus vulgaris |
| 409-410 | Corynebacterium acnes |
| 409-413 | Virus Coxsackie A 1-5, B 1-5. |
| 410 | Névralgie transculturelle |
| 414-420 | Virus de la hepatitis B |
| 416 | Virus des lymphocytes T humains groupe 3 |
| 416 | Lupus |
| 416-420 | Virus de l’herpès zoster |
| 416-420 | Klebsiella pneumoniae |
| 418-421 | Actinomicose |
| 418-426 | papillome humain |
| 419-426 | Virus Coxsackie B4 |
| 421-426 | Giardia lamblia |
| 422 | Virus de la hepatitis A |
| 424 | Champignons Histoplasma capsulatum |
| 426-438 | Papillomavirus humain groupe 4 |
| 428 | Cellules T humaines du groupe 3 |
| 429-436 | Bactéries – mycobactéries tuberculeuses |
| 429-438 | Bartonelle henslae |
| 432 | Virus de la hepatitis A |
| 432-433 | Virus des lymphocytes T humains groupe I |
| 433 | Lupus |
| 434 | inflammation des gencives |
| 434-444 | Papillomavirus humain groupe 5 |
| 438-448 | Papillomavirus humain groupe 6 |
| 439 | Virus des lymphocytes T humains 5e groupe |
| 440 | Chlamydia trachomatis |
| 442 | Sclérose Latérale Amylotrophique (SLA) |
| 442-444 | Mycoplasma fermentans |
| 443-453 | Candida albicans |
| 444-450 | Virus de l’hépatite B |
| 446-447 | virus du sarcome |
| 447-451 | Mycoplasma fermentans |
| 448-451 | Glaucome |
| 448-452 | Virus VIH |
| 449-452 | Helicobacter pylori |
| 450 | Virus de l’herpès simple 1 |
| 450 | la névralgie du trijumeau |
| 450 | Corynebacterium acnes |
| 450-452 | Lupus |
| 452-453 | Virus du papillome humain |
| 453-455 | Virus des lymphocytes T humains groupe 3 |
| 454 | Virus lymphocytaire humain groupe 4 |
| 454 | Virus de la hepatitis B |
| 454-455 | Virus VIH |
| 456 | Virus de la hepatitis C |
| 459-464 | Papillomavirus humain groupe 7 |
| 460 | Corynebacterium acnes |
| 460-468 | Trichophyton tonsurans |
| 462 | Lupus |
| 466-475 | Virus Corona |
| 468 | Glaucome |
| 469 | Le papillomavirus se trouve dans les reins |
| 470-473 | virus du sarcome |
| 470-473 | Virus du mélanome |
| 471 | Lupus |
| 471-473 | virus écho |
| 475-479 | Virus de la hepatitis C |
| 476 | Corynebacterium acnes |
| 476-489 | Papillomavirus humain groupe 8 |
| 477-487 | entérohépatite |
| 478-479 | Papillomavirus humain groupe 9 |
| 480-485 | Chlamydia pneumoniae |
| 482 | Virus des lymphocytes T humains groupe 5 |
| 482 | Lupus |
| 485-490 | lymphocytes B humains |
| 487-488 | Virus de la hepatitis A |
| 487-490 | Virus lymphocytaire T humain groupe 3 |
| 488 | Virus de la hepatitis B |
| 488-496 | virus du sarcome |
| 492 | Corynebacterium acnesa |
| 492-496 | Lupus |
| 493-495 | Mycoplasma fermentans |
| 493-497 | Virus lymphocytaire T humain groupe 2 |
| 494 | Sclérose latérale amyotrophique SLA |
| 496 | Virus lymphocytaire T humain groupe 2 |
| 501-507 | Virus du mélanome |
| 504 | Sclérose latérale amyotrophique SLA |
| 505 | Corynebacterium acnes |
| 508 | épicondilite |
| 508-511 | Lupus |
| 512-513 | Clostridium difficile |
| 513-534 | virus du sarcome |
| 517-521 | Groupe des papillomavirus humains |
| 518-519 | Virus d’Epstein-Barr |
| 520 | Sclérose Latérale Amylotrophique (SLA) |
| 523 | Virus des lymphocytes T humains groupe 5. |
| 524-526 | Polyarthrite |
| 525 | Lupus |
| 525-527 | Papillomavirus humain groupe 9 |
| 526-530 | Virus lymphocytaire T humain groupe 3 |
| 530-536 | Cytomégalovirus |
| 533-543 | Virus du mélanome |
| 534-544 | Virus Coxsackie B4 |
| 538 | Virus du papillome humain |
| 541 | Virus de la hepatitis C |
| 543 | Lupus |
| 543-545 | Papillomavirus humain groupe 10 |
| 544-546 | Virus VIH |
| 544-545 | Virus de l’herpès zoster |
| 553 | Lupus |
| 556-562 | Virus du mélanome |
| 560-568 | Nanobactéries |
| 561 | Virus de la hepatitis C |
| 562 | Hépatite entière |
| 564 | Le papillomavirus se trouve dans les reins |
| 564-570 | Chlamydia trachomatis |
| 569-571 | Virus VIH |
| 570-590 | Virus de la hepatitis A |
| 572-586 | Candida albicans |
| 574 | Groupe viral des lymphocytes T-6 humains |
| 576-578 | Corynebacterium acnes |
| 576-581 | Virus Coxsackie B 1-3, B 5 et A 7, A 9, A 16 |
Informations complémentaires
| Poids | 1500 g |
|---|---|
| OPTIONS DISPONIBLES | RPZ15 SEUL, RPZ15 + Formation, RPZ15 + Caisse, RPZ 15 + Caisse + Formation |



















